टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 9 | 5 | 1.107 | 18 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 8 | 6 | -0.109 | 16 |
सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 14 | 7 | 7 | 0.608 | 14 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 7 | 7 | -0.172 | 14 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 7 | 7 | -0.214 | 14 |
पंजाब किंग्स(PBKS) | 14 | 6 | 8 | -0.162 | 12 |
चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 14 | 6 | 8 | -0.455 | 12 |
राजस्थान रॉयल्सGT(RR) | 14 | 6 | 8 | -0.569 | 12 |
अन्य पढ़ें :
IPL के बारे में पूरी जानकारी | IPL: Complete Information in Hindi