टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 9 | 5 | 1.421 | 18 |
चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) | 14 | 9 | 5 | 0.131 | 18 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 9 | 5 | 0.044 | 18 |
सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 14 | 6 | 8 | 0.577 | 12 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 6 | 8 | 0.028 | 12 |
पंजाब किंग्स(PBKS) | 14 | 6 | 8 | -0.251 | 12 |
राजस्थान रॉयल्सGT(RR) | 14 | 5 | 8 | -0.449 | 11 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 5 | 8 | -0.607 | 11 |
अन्य पढ़ें :
IPL के बारे में पूरी जानकारी | IPL: Complete Information in Hindi