टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
गुजरात लायंस(GL) | 14 | 9 | 5 | -0.374 | 18 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 8 | 6 | 0.932 | 16 |
सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 14 | 8 | 6 | 0.245 | 16 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 8 | 6 | 0.106 | 16 |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 7 | 7 | -0.146 | 14 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 7 | 7 | -0.155 | 14 |
राईसिंग पुणे सूपरजाइयंट्स (RPS) | 14 | 5 | 9 | 0.015 | 10 |
पंजाब किंग्स(PBKS) | 14 | 4 | 10 | -0.646 | 8 |
अन्य पढ़ें :
IPL के बारे में पूरी जानकारी | IPL: Complete Information in Hindi