टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
चेन्नई सूपर किंग्स(CSK) | 14 | 9 | 5 | 0.709 | 18 |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 8 | 6 | -0.043 | 16 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 7 | 5 | 1.037 | 16 |
राजस्थान रॉयल्ज़(RR) | 14 | 7 | 5 | 0.062 | 16 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 7 | 6 | 0.253 | 15 |
सनराइजर्स हैदराबाद(SRH) | 14 | 7 | 7 | -0.239 | 14 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 5 | 8 | -0.049 | 11 |
पंजाब किंग्स(PBKS) | 14 | 3 | 11 | -1.436 | 6 |
अन्य पढ़ें :
IPL के बारे में पूरी जानकारी | IPL: Complete Information in Hindi
1 thought on “IPL 2015 Point Table in hindi”