टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 10 | 4 | 1.084 | 20 |
डेक्कन चार्जर्स(DC) | 14 | 8 | 6 | -0.297 | 16 |
चेन्नई सूपर किंग्स(CSK) | 14 | 7 | 7 | 0.274 | 14 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 7 | 7 | 0.219 | 14 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 7 | 7 | 0.021 | 14 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 7 | 7 | -0.341 | 14 |
राजस्थान रॉयल्ज़(RR) | 14 | 6 | 8 | -0.514 | 12 |
पंजाब किंग्स(PBKS) | 14 | 4 | 10 | -0.478 | 8 |
अन्य पढ़ें :
IPL AUCTION 2023: COMPLETE INFORMATION in Hindi | IPL ऑक्शन 2023: संपूर्ण जानकारी
2 thoughts on “IPL 2010 Point Table in hindi”