टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
राजस्थान रॉयल्ज़(RR) | 14 | 11 | 3 | 0.632 | 22 |
किंग IX पंजाब(KIXP) | 14 | 10 | 4 | 0.509 | 20 |
चेन्नई सूपर किंग्स(CSK) | 14 | 8 | 6 | -0.192 | 16 |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 7 | 6 | 0.342 | 15 |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 7 | 7 | -0.57 | 14 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 6 | 7 | -0.147 | 13 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 4 | 10 | 1.16 | 8 |
डेक्कन चार्जर्स(DC) | 14 | 2 | 12 | -0.467 | 4 |
अन्य पढ़ें :
IPL AUCTION 2023: COMPLETE INFORMATION in Hindi | IPL ऑक्शन 2023: संपूर्ण जानकारी