टीम | मैच | जीत | हार | नेट रनरेट | पॉइंट्स |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | 14 | 10 | 4 | 0.311 | 20 |
चेन्नई सूपर किंग्स(CSK) | 14 | 8 | 5 | 0.951 | 17 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | 14 | 8 | 6 | -0.191 | 16 |
डेक्कन चार्जर्स(DC) | 14 | 7 | 7 | 0.203 | 14 |
किंग IX पंजाब(KIXP) | 14 | 7 | 7 | -0.483 | 14 |
राजस्थान रॉयल्ज़(RR) | 14 | 6 | 7 | -0.352 | 13 |
मुंबई इंडियंस(MI) | 14 | 5 | 8 | 0.297 | 11 |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | 14 | 3 | 10 | 0.789 | 7 |
अन्य पढ़ें :
IPL AUCTION 2023: COMPLETE INFORMATION in Hindi | IPL ऑक्शन 2023: संपूर्ण जानकारी
1 thought on “IPL 2009 Point Table in hindi”